题 目: | 基于机器学习的FY-4B安徽省降水反演模型研究 | ||
答辩人: | 吴桐 |
| |
专 业: | 地理学 | ||
指导教师: | 何永健 | 副教授 | 南京信息工程大学 |
答辩委员会 |
| ||
主 席: | 程 亮 | 教授/博导 | 南京大学 |
委 员: | 谢 勇 | 教授/博导 | 南京信息工程大学 |
| 杨立君 | 副教授/硕导 | 南京邮电大学 |
秘 书: | 史 岚 | 副教授/硕导 | 南京信息工程大学 |
时 间: | 2026年7月10日(周五)下午15:00 | ||
地 点: | 启明楼115会议室 | ||
欢迎各位参加和指导! | |||
地理科学学院 | |||
2026年7月7日 | |||
时间:2026-07-07浏览:10
题 目: | 基于机器学习的FY-4B安徽省降水反演模型研究 | ||
答辩人: | 吴桐 |
| |
专 业: | 地理学 | ||
指导教师: | 何永健 | 副教授 | 南京信息工程大学 |
答辩委员会 |
| ||
主 席: | 程 亮 | 教授/博导 | 南京大学 |
委 员: | 谢 勇 | 教授/博导 | 南京信息工程大学 |
| 杨立君 | 副教授/硕导 | 南京邮电大学 |
秘 书: | 史 岚 | 副教授/硕导 | 南京信息工程大学 |
时 间: | 2026年7月10日(周五)下午15:00 | ||
地 点: | 启明楼115会议室 | ||
欢迎各位参加和指导! | |||
地理科学学院 | |||
2026年7月7日 | |||
