题 目: | 青藏高原土壤极端高温的时空演变及冻土有机碳潜在热暴露研究 | ||
开题人: | 顾天红 |
|
|
专 业: | 气象 |
| |
导 师: | 姜彤 | 教授 |
|
开题专家组信息: |
|
| |
组长: | 王国杰 | 教授 | 南京信息工程大学 |
成员: | 杨保 | 研究员 | 南京大学 |
| 朱青 | 研究员 | 中科院南京地理与湖泊研究所 |
| 尹志聪 | 教授 | |
| 苏布达 | 教授 | 南京信息工程大学 |
秘书: | 刘琴 | 博士 | 南京信息工程大学 |
时间: | 2026年10月17日(周六)08:30 | ||
地点: | 南京信息工程大学理政楼404会议室 | ||
欢迎各位参加和指导! | |||
地理科学学院 2026年10月15日
| |||
题 目: | 青藏高原土壤极端高温的时空演变及冻土有机碳潜在热暴露研究 | ||
开题人: | 顾天红 |
|
|
专 业: | 气象 |
| |
导 师: | 姜彤 | 教授 |
|
开题专家组信息: |
|
| |
组长: | 王国杰 | 教授 | 南京信息工程大学 |
成员: | 杨保 | 研究员 | 南京大学 |
| 朱青 | 研究员 | 中科院南京地理与湖泊研究所 |
| 尹志聪 | 教授 | |
| 苏布达 | 教授 | 南京信息工程大学 |
秘书: | 刘琴 | 博士 | 南京信息工程大学 |
时间: | 2026年10月17日(周六)08:30 | ||
地点: | 南京信息工程大学理政楼404会议室 | ||
欢迎各位参加和指导! | |||
地理科学学院 2026年10月15日
| |||