题 目: | 非洲城市非正式住区时空动态变化及影响因素研究——以乌干达坎帕拉市为例 | |||
答 辩 人: | 黄其然 |
| ||
专 业: | 地理学 | |||
指导教师: | 陈 爽 | 教 授 | 南京信息工程大学 | |
答辩委员会 |
| |||
主 席: | 彭立华 | 教 授 | 南京工业大学 | |
委 员: | 杨小山 | 教 授 | 南京信息工程大学 | |
| 钟 晴 | 副教授 | 南京信息工程大学 | |
秘 书: | 郭 政 | 博 士 | 南京信息工程大学 | |
时 间: | 2026年08月13日(周四)上午10:30 | |||
地 点: | 启明楼308会议室 | |||
欢迎各位参加和指导! | ||||
地理科学学院 | ||||
2026年08月12日 | ||||
题 目: | 非洲城市非正式住区时空动态变化及影响因素研究——以乌干达坎帕拉市为例 | |||
答 辩 人: | 黄其然 |
| ||
专 业: | 地理学 | |||
指导教师: | 陈 爽 | 教 授 | 南京信息工程大学 | |
答辩委员会 |
| |||
主 席: | 彭立华 | 教 授 | 南京工业大学 | |
委 员: | 杨小山 | 教 授 | 南京信息工程大学 | |
| 钟 晴 | 副教授 | 南京信息工程大学 | |
秘 书: | 郭 政 | 博 士 | 南京信息工程大学 | |
时 间: | 2026年08月13日(周四)上午10:30 | |||
地 点: | 启明楼308会议室 | |||
欢迎各位参加和指导! | ||||
地理科学学院 | ||||
2026年08月12日 | ||||