报告题目: | 长三角地区植被覆盖度时空演变分析及未来发展趋势模拟 |
报 告 人: | 田雪茹 |
报告题目: | 南漪湖水体藻蓝蛋白浓度的遥感反演研究 |
报 告 人: | 秦淦 |
报告题目: | 顾及辐射耦合约束的环境二号卫星传感器辐射定标 |
报 告 人: | 陈一丹 |
报告题目: | 基于土地利用配对实验方法的中国典型区域植被变化驱动因子识别研究 |
报 告 人: | 朱李添 |
报告题目: | 基于机器学习的中国地区初级生产力估算优化研究 |
报 告 人: | 徐嘉慧 |
报告题目: | 基于多源遥感影像的江苏省水稻种植区域识别及长势监测 |
报 告 人: | 张世雨 |
主 持 人: | 古袾婷 |
特邀点评专家: | 谢勇 教授、陶亮亮 老师 |
报告时间: | 2024年1月5日14:00 |
报告地点: | 腾讯会议:835-403-518 |
欢迎广大师生踊跃参加! | |
地理科学学院研究生会 | |
2024年1月4日 |