根据《南京信息工程大学国家励志奖学金评审实施细则》和《关于开展2022年国家励志奖学金申报及评审工作的通知》要求,前期经同学本人申请,学院审核材料和评选资格,具体名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 19资环1班 | 201913900036 | 赵轶杰 |
2 | 19资环1班 | 201913900037 | 郭怡菲 |
3 | 21地科3班 | 202183670104 | 高鑫 |
4 | 21地科2班 | 202183670040 | 王露逸 |
5 | 19资环1班 | 201913900006 | 石雨晴 |
6 | 20人文1班 | 202083670025 | 胡云航 |
7 | 20地信2班 | 202083670053 | 吴棂鲡 |
8 | 19人文1班 | 201913940002 | 王霞 |
9 | 19资环1班 | 201913900003 | 卢玲玲 |
10 | 20地信1班 | 202083670021 | 周杨 |
11 | 20地信1班 | 202083670095 | 金耀 |
12 | 19人文1班 | 201913940029 | 佘阿露 |
13 | 19人文1班 | 201913940019 | 李海督 |
14 | 20地信2班 | 202083670125 | 汤来勇 |
15 | 20资环1班 | 202083670031 | 常远 |
16 | 19地信1班 | 201913890030 | 胡亚运 |
17 | 19地信1班 | 201913890032 | 郭心悦 |
18 | 20资环1班 | 202083670012 | 杜娜 |
19 | 20地信1班 | 202083670148 | 戚东榕 |
20 | 20地信1班 | 202083670112 | 尉文坛 |
21 | 20地信2班 | 202083670116 | 樊波 |
22 | 19资环1班 | 201913900024 | 吴鑫 |
23 | 21地科1班 | 202183670023 | 吴梦磊 |
24 | 20人文1班 | 202083670107 | 袁璐 |
25 | 20资环1班 | 202083670077 | 颜丹 |
26 | 21地科3班 | 202183670113 | 蔡发青 |
27 | 21地科2班 | 202183670046 | 吕萍 |
28 | 20地信2班 | 202083670035 | 康晗宇 |
本次公示时间为:2022年10月21日—10月25日,如有异议,请在公示期内到学办北辰楼133辅导员处反映,025-58731066。
地理科学学院
2022年10月21日